BH FITNESS PRISMA M60 A-Wings
*Suivant conditions, nous consulter.
A propos de ce produit
Vitesse maxi 22 km/h, Moteur 4 CV, Inclinaison jusqu'à 12 %, largeur de course 55 cm,
Moniteur 3 écrans, 9 profils pré-définis, 3 profils à personnaliser, 1 programme HRC,
Pliable.
ou de 10 à 20 fois sans frais*
BH FITNESS PRISMA M60 A-Wings, en détail :
Le tapis de course BH FITNESS M60 A-Wings est idéal pour une utilisation domestique intensive de 7 à 20 heures par semaine.Le tapis dispose d'une surface de course d'une largeur de 55 cm pour plus de sécurité. Son système d’amortissement (8 élastomères) est complété par la technologie PCS qui dote de progressivité l’amortissement, pour plus de confort pendant la course.
Le tapis est équipé d'un système de pliage réduisant l'espace de rangement.
Des roulettes de transport sont intégrées au châssis pour un déplacement facile.
PerformancesPuissance du moteur 4 CV (pic), Vitesse variable de 1 à 22 km/h, Inclinaison de 1 à 12 % (électrique). FonctionnalitésOrdinateur LCD 3 écrans circulaires - rétro-éclairé par lumière bleue, 9 profils pré-définis, 3 profils à personnaliser (uPrg), Programme de contrôle de la fréquence cardiaque (HRC) : Permet choisir les zones cardiovasculaires durant l’exercice. Contrôle automatiquement l'intensité de l'exercice pour maintenir l'effort dans les limites des pulsations. Prises de pulsations cardiaques par contact et ceinture pectorale comprise, Clef d'arrêt de sécurité. Touches de vitesse et inclinaison instantanées : pour vous aider à contrôler plus facilement la vitesse et l'inclinaison Système Plug&Run Le tapis de course M60 A-Wings ne demande ni assemblage, ni connexion électrique ni vissage. Le système de montage permet une mise en marche immédiate. Système A-Wings Avec le système A-Wings, nouveau concept, les tapis de course sont conçus dans un matériau plus résistant mais aussi plus fin pour un gain d'espace et de poids. BH FITNESS a créé le premier tapis de course de qualité professionnelle conçu pour utilisation domestique à la technologie A-Wings. | ![]() |
| Puissance du moteur | 4 CV (pic) |
| Vitesse | 1 à 22 km/h |
| Ordinateur | LCD - 3 écrans circulaires |
| Réglage électrique du degré d'inclinaison | 1 à 12% (électrique) |
| Programmes | 9 profils pré-définis, 3 profils à personnaliser programme HRC |
| Réglage de la vitesse de l'inclinaison | par touches instantanées |
| Prise de pulsations cardiaque | Par contact et ceinture pectorale comprise |
| Alimentation | Secteur - 230V |
| Surface de course | 126/55 cm |
| Système d'amortissement | 8 élastomères, Technologie PCS évitant les lésions musculaires |
| Roulettes de transport | Oui |
| Clef d'arrêt de sécurité | Oui |
| Dimensions (L x l x H) | 188 x 86 x 137 cm |
| Dimensions plié (L x l x H) | 95cm x 86cm x 154cm |
| Dimensions de l'emballage | 214 x 94 x 44 cm |
| Poids maximum de l'utilisateur recommandé | 125Kg |
| Poids (emballage compris) | 85 kg |
Photos non contractuelles
Demande de devis gratuit : BH FITNESS PRISMA M60 A-Wings
Vous souhaitez obtenir un devis pour : BH FITNESS PRISMA M60 A-Wings
Au prix de 1399 €.
Remplissez le formulaire de demande de devis, ci-contre ou contactez nous par téléphone.

UK : 0 808 238 60 75
Suisse : 0 800 001 941
Belgique : 0 800 17 178







